Policijos komisariatų budėtojų telefonai
|
Eil. Nr. |
Padalinio pavadinimas |
Telefonas |
Eil. Nr. |
Padalinio pavadinimas |
Telefonas |
| 1. | Vilniaus m. VPK | (8 ~ 5) 271 6007 | 29. | Kupiškio r. PK | (8 ~ 459) 35 415 |
| Bendrasis pagalbos | (8 ~ 5) 271 6008 | 30. | Lazdijų r. PK | (8 ~ 318) 51 782 | |
| centras: 112 | (8 ~ 5) 271 9401 | 31. | Mažeikių r. PK | (8 ~ 443) 98 150 | |
| 2. | Kauno m. VPK | (8 ~ 37) 22 3726 | 32. | Molėtų r. PK | (8 ~ 383) 51 135 |
| 3. | Klaipėdos m. VPK | (8 ~ 46) 35 4113 | 33. | Pagėgių r. PK | (8 ~ 441) 57 350 |
| 4. | Šiaulių m. VPK | (8 ~ 41) 39 7302 | 34. | Pakruojo r. PK | (8 ~ 421) 51 455 |
| 5. | Panevėžio m. VPK | (8 ~ 45) 50 3206 (8 ~ 45) 50 3122 |
35. | Panevėžio r. PK | (8 ~ 45) 430 555 |
| 6. | Alytaus m. ir r. PK | (8 ~ 315) 55 600 | 36. | Pasvalio r. PK | (8 ~ 451) 34 468 |
| 7. | Birštono PK | (8 ~ 319) 65 538 | 37. | Plungės r. PK | (8 ~ 448) 70 192 |
| 8. | Druskininkų PK | (8 ~ 313) 59 057 | 38. | Prienų r. PK | (8 ~ 319) 60 002 |
| 9. | Marijampolės PK | (8 ~ 343) 91 260 | 39. | Radviliškio PK | (8 ~ 422) 51 202 |
| 10. | Neringos PK | (8 ~ 469) 52 202 | 40. | Raseinių r. PK | (8 ~ 428) 51 158 |
| 11. | Palangos m. PK | (8 ~ 460) 49 094 | 41. | Rietavo PK | (8 ~ 448) 68 979 |
| 12. | Visagino PK | (8 ~ 386) 71 806 | 42. | Rokiškio r. PK | (8 ~ 458) 55 150 |
| 13. | Akmenės r. PK | (8 ~ 425) 40 012 | 43. | Skuodo r. PK | (8 ~ 440) 70 011 |
| 14. | Anykščių r. PK | (8 ~ 381) 58 140 | 44. | Šakių r. PK | (8 ~ 345) 60 520 |
| 15. | Biržų r. PK | (8 ~ 450) 31 201 | 45. | Šalčininkų r. PK | (8 ~ 380) 41 044 |
| 16. | Elektrėnų PK | (8 ~ 528) 39 637 | 46. | Šiaulių r. PK | (8 ~ 41) 397 882 |
| 17. | Ignalinos r. PK | (8 ~ 386) 50 409 | 47. | Šilalės r. PK | (8 ~ 449) 74 212 |
| 18. | Jonavos r. PK | (8 ~ 349) 78 000 | 48. | Šilutės r. PK | (8 ~ 441) 61 573 |
| 19. | Joniškio r. PK | (8 ~ 426) 61 147 | 49. | Širvintų r. PK | (8 ~ 382) 51 202 |
| 20. | Jurbarko r. PK | (8 ~ 447) 71 257 | 50. | Švenčionių r. PK | (8 ~ 387) 66 402 |
| 21. | Kaišiadorių r. PK | (8 ~ 346) 51 308 | 51. | Tauragės r. PK | (8 ~ 446) 20 270 |
| 22. | Kalvarijos PK | (8 ~ 343) 23 202 | 52. | Telšių r. PK | (8 ~ 444) 60 343 |
| 23. | Kazlų Rūdos PK | (8 ~ 343) 95 002 | 53. | Trakų r. PK | (8 ~ 528) 32 230 |
| 24. | Kauno r. PK | (8 ~ 37) 321 543 | 54. | Ukmergės r. PK | (8 ~ 340) 63 422 |
| 25. | Kėdainių r. PK | (8 ~ 347) 54 213 | 55. | Utenos r. PK | (8 ~ 389) 61 989 |
| 26. | Kelmės r. PK | (8 ~ 427) 61 202 | 56. | Varėnos r. PK | (8 ~ 310) 31 002 |
| 27. | Klaipėdos r. PK | (8 ~ 46) 470 673 | 57. | Vilkaviškio r. PK | (8 ~ 342) 20 182 |
| 28. | Kretingos r. PK | (8 ~ 445) 79 100 | 58. | Vilniaus r. PK | (8 ~ 5) 271 7628 |
| 59. | Zarasų r. PK | (8 ~ 385) 51 147 |


